Instrument name | Ticker Symbol | Contract Size | Initial Margin* | Tick Size | Contract Month |
---|---|---|---|---|---|
T-Bonds | US | $ 100000 | $ 2100 | 0-01; 1/32; 31.25$ | Mar, Jun, Sep Dec |
10–Year T-Notes | TY | $ 100000 | $ 1300 | 0-00+;1/64;15.625$ | Mar, Jun, Sep Dec |
5–Year T-Notes | FV | $ 100000 | $ 900 | 0-00¼;1/128; 7.8125$ | Mar, Jun, Sep Dec |
2–Year T-Notes | TU | $ 200000 | $ 275 | 0-00¼;1/128; 15.625$ | Mar, Jun, Sep Dec |
Dow Jones | DJ | $10 x Index | $ 7800 | $ 10 per point | Mar, Jun, Sep Dec |
Mini Dow | DM | $ 5 x Index | $ 3900 | 5 $ per point | Mar, Jun, Sep Dec |
NASDAQ 100 | ND | $100 x Index | $ 14750 | 0.25 ($ 25/ contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
NASDAQ 100 e-mini | NQ | $ 20 x Index | $ 2950 | 0.25 ( 5$/contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
S&P 500 | SP | $250 x Index | $ 23000 | 0.10 ($25/ contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
S&P 500 e-mini | ES | $ 50 x Index | $ 4600 | 0.25 ( 12.5$/contract ) | Mar, Jun, Sep Dec |
DAX | GX | €25 x Index | € 18107.5 | 0.50 (€12.5/contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
FTSE 100 | Z | £10 x Index | £ 2750 | 0.50 (£5/ contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
Silver 5000 oz (NYMEX) | SI | 5000 troy ounces | $ 7500 | 0.5 c ($25/ contract) | Jan, Mar, May, Jul, Sep Dec |
Mini Silver | YS | 1000 troy ounces | $ 1650 | 0.001 ( 1$/contract ) | All months except AUG |
Gold 100 oz (NYMEX) | GC | 100 troy ounces | $ 5400 | 10 c ($10/ contract) | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec |
Mini Gold | XG | 33.2 troy ounces | $ 1992 | 0.1 ( 3.32$/contract ) | Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec |
Palladium 100 oz (NYMEX/CME) | PA | 100 troy ounces | $ 3750 | 5 c ($5/ contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
High Grade Copper | HG | 25000 lbs | $ 2700 | 0.05 ( 12.5$/contract ) | All months |
Platinum 50 oz (NYMEX/CME) | PL | 50 troy ounces | $ 2500 | 10 c ($5/ contract) | Jan, Apr, Jul, Oct |
GLOBEX Miny crude | EC | 500 barrels | $ 1450 | 0.025 ( 12.5$/contract ) | All months |
WTI Crude Oil (NYMEX/CME) | CL | 1000 U.S. barrels | $ 2900 | 1 c ($10/ contract) | All months |
Gasoline (NYMEX/CME) | XB | 42000 U.S. gallons | $ 2600 | 1 c ($4.2/ contract) | All months |
Gasoil ( ICE ) | QS | 100 tonnes | $ 2000 | 0.25 ( 25$/contract ) | All months |
Heating Oil (NYMEX/CME) | HO | 42000 U.S. gallons | $ 3300 | 1 c ($4.2/ contract) | All months |
EUR FX Currency | EC | € 125000 | $ 2000 | 0.01 c ($12.5/ contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
JPN Yen Currency | JP | ¥ 12500000 | $ 300 | 0.01 c/ ¥100 ($12.5/ contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
GBP Currency | BP | 62500£ | $ 1250 | 0.01 ( 6.25$/contract ) | Mar, Jun, Sep Dec |
CHF Currency | SF | 125000 CHF | $ 2300 | 0.01 c/ ¥100 ($12.5/ contract) | Mar, Jun, Sep Dec |
Soybeans ( CBOT ) | S | 5000 bushels | $ 3000 | 0.25 ( 12.5$/contract ) | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Nov |
Corn ( CBOT ) | C | 5000 bushels | $ 1500 | 0.25 ( 12.5$/contract ) | Mar, May, Jul, Aug, Sep, Dec |
Wheat ( CBOT ) | W | 5000 bushels | $ 1500 | 0.25 ( 12.5$/contract ) | Mar, May, Jul, Aug, Sep, Dec |
Cotton #2 ( ICE/NYBOT ) | CT | 50000 lbs | $ 1500 | 0.01 ( 5$/contract ) | Mar, May, Jul, Oct, Dec |
*The requirements of the stock exchange for a security deposit may differ from those supplied in the table. The stock exchange may occasionally change these requirements.
The provided list represents only a small number of future contracts. The specialists in our Sales Department can offer you information on many other future contracts which are traded on various world stock exchanges.